| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 2 | SUAMI | 30 | 23,62% | 30 | 23,62% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 39 | 30,71% | 1 | 0,79% | 38 | 29,92% |
| 4 | ANAK | 54 | 42,52% | 33 | 25,98% | 21 | 16,54% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025