| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 52 | 40,94% | 32 | 25,20% | 20 | 15,75% |
| 2 | KAWIN | 66 | 51,97% | 32 | 25,20% | 34 | 26,77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 4 | 3,15% | 0 | 0,00% | 4 | 3,15% |
| 4 | CERAI MATI | 5 | 3,94% | 0 | 0,00% | 5 | 3,94% |
| JUMLAH | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025