| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 22 | 17,32% | 14 | 11,02% | 8 | 6,30% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 7,09% | 4 | 3,15% | 5 | 3,94% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 40 | 31,50% | 18 | 14,17% | 22 | 17,32% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 20,47% | 12 | 9,45% | 14 | 11,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 22,05% | 16 | 12,60% | 12 | 9,45% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,79% | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 127 | 100,00% | 64 | 50,39% | 63 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025